首页 / 产品
产品目录鲜切花,534+ 个品种
每张图片都是我们从昆明实际供应的品种。进入品类页面,把需要的品种加入询价清单发给我们,我们会回复当前供货情况、包装方案和报价。
最低起订量:每票 100 公斤,可任意混搭品种和品类凑足。
标准包装
常规扎数与装箱规格
数据来自我们当前的产品清单。最终包装以每张订单确认为准,混装箱可灵活调整。
| 品类 | 学名 | 常规包装 |
|---|---|---|
| 单头玫瑰 | Rosa hybrida | 每扎 20 枝 · 每箱 7–8 扎 |
| 多头玫瑰 | Rosa hybrida (spray type) | 每扎 10 枝 · 每箱 10 扎 |
| 吸色与喷色玫瑰 | Rosa hybrida (tinted) | 按订单包装 |
| 康乃馨 | Dianthus caryophyllus | 单头:每扎 20 枝 · 每箱 22 扎;多头:每扎 20 枝 · 每箱 20 扎 |
| 多头小菊 | Chrysanthemum morifolium (spray) | 每扎 10 枝 · 每箱 15 扎 |
| 菊花与非洲菊 | Chrysanthemum morifolium · Gerbera jamesonii | 单头菊:每扎 10 枝 · 每箱 20 扎;乒乓菊、非洲菊:每扎 10 枝 · 每箱 15 扎;牡丹菊:每扎 5 枝 · 每箱 15 扎 |
| 洋桔梗 | Eustoma grandiflorum | 每扎 20 枝(约 800 克)· 每箱 12 扎 |
| 百合 | Lilium (Oriental, Asiatic & hybrid) | 每扎 5 枝 · 每箱 8 扎 |
| 绣球花 | Hydrangea macrophylla | 单枝 · 每箱 25 枝 |
| 芍药 | Paeonia lactiflora | 按订单包装 |
| 大丽花 | Dahlia | 按订单包装 |
| 马蹄莲 | Zantedeschia | 按订单包装 |
| 剑兰 | Gladiolus | 按订单包装 |
| 兰花与红掌 | Dendrobium · Phalaenopsis · Oncidium · Anthurium | 按订单包装 |
| 特色配花 | Various | 因品种而异 |
| 满天星、勿忘我与填充花 | Gypsophila paniculata · Limonium | 每扎 20 枝(约 1 公斤)· 每箱 8 扎 |
| 果材与特色素材 | Various | 火龙珠:每扎 10 枝 · 每箱 16 扎 |
| 木本枝材 | Various | 因品种而异 |
| 叶材 | Various | 尤加利:每扎 20 枝(约 1 公斤)· 每箱 6 扎;其他叶材:每扎 5–10 枝 |
没找到想要的品种?
我们的完整目录比网站展示的更多,应季品种全年都在变化。欢迎向我们索取最新清单。


















